Oxy'Trail
Oxy'Trail 2019
Classements
Oxy'5km
CLASSEMENT INDIVIDUEL MASCULIN | CLASSEMENT INDIVIDUEL FÉMININ | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | Laurent CARANTON | 16'22" | - 1 - | Chloé SUSSET | 17'43" |
- 2 - | Vincent BERNARD | 16'37" | - 2 - | Camilia AHROUNE | 18'58" |
- 3 - | Cedric GONTHIER | 16'40" | - 3 - | Fanny LEGOFF | 18'58" |
Oxy'13km
CLASSEMENT INDIVIDUEL MASCULIN | CLASSEMENT INDIVIDUEL FÉMININ | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | Cédric GONTHIER | 42'41" | - 1 - | Julie BERNARD | 51'24" |
- 2 - | Hendry DE LA ROSA | 44'50" | - 2 - | Sabine MEZERGUES | 53'42" |
- 3 - | Nicolas GUY | 44'57" | - 3 - | Aline TOURSEL | 43'46" |
Oxy'23km
CLASSEMENT INDIVIDUEL MASCULIN | CLASSEMENT INDIVIDUEL FÉMININ | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | Geoffroy SARRAN | 1h18'20" | - 1 - | Barbara SANCHEZ | 1h31'34" |
- 2 - | Anthony NGANGA | 1h21'20" | - 2 - | Hélène COLLE | 1h35'27" |
- 3 - | Sébastien COURT | 1h22'00" | - 3 - | Virginie MESLIN | 1h39'27" |
Bravo et merci à tous !
Rendez-vous le dimanche 28 juin 2020 pour une prochaine édition.