Oxy’23 km
Départ à 9h30
Dimanche 27 juin 2021
Ton dossard est 100% remboursé en cas d’annulation.
Le grand tour
- Départ : 9h30
- 7 points de ravitaillement
- Temps maximum : 4h
- Participants : 18 ans et +
- Podiums à partir de 11h30
Retrait des dossards
- Samedi 26 juin de 14h30 à 19h30 sur le village Oxy’Trail
- Dimanche 27 juin de 7h30 à 9h15
Parcours
Caractéristiques techniques
Distance | 23 400 m |
---|---|
Altitude départ | 79 m |
Altitude arrivée | 76 m |
Altitude maximum | 110 m |
Altitude minimum | 36 m |
Dénivelé total du parcours | 443 m |
Dénivelé négatif | 223 m |
Dénivelé positif | 220m |
Distance de surface goudronnée | 14 % |
Tarifs
Individuel | Licencié FFA | |
---|---|---|
Du 04/01/2021 au 30/04/2021 | 29 € | 27 € |
Du 01/05/2021 au 31/05/2021 | 34 € | 32 € |
Du 01/06/2021 au 24/06/2021 | 39 € | 37 € |
Aucune inscription sur place |
Pour tous les participants :
Maillot officiel Oxy’Trail, sac, médaille, cadeaux partenaires